| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/04/08 女欧U19 | 波黑女足U19 | 1-2 0-2 | 匈牙利女足U19 | -1 输 | 3 2 | 负 | 
| 2025/04/05 女欧U19 | 土耳其女足U19 | 0-0 0-0 | 波黑女足U19 | 0 输 | 0 0 | 负 | 
| 2025/02/25 女欧U19 | 北马其顿女足U19 | 0-4 0-0 | 波黑女足U19 | -4 输 | 4 0 | 胜 | 
| 2025/02/23 女欧U19 | 北马其顿女足U19 | 2-4 0-3 | 波黑女足U19 | -2 赢 | 6 3 | 胜 | 
| 2024/12/02 女欧U19 | 威尔士女足U19 | 2-1 2-0 | 波黑女足U19 | 1 输 | 3 2 | 负 | 
| 2024/11/29 女欧U19 | 波黑女足U19 | 5-0 4-0 | 立陶宛女足U19 | 5 赢 | 5 4 | 胜 | 
| 2024/11/26 女欧U19 | 波黑女足U19 | 0-1 0-1 | 格鲁吉亚女足U19 | -1 输 | 1 1 | 负 | 
| 2024/09/09 女欧U19 | 波黑女足U19 | 1-4 0-2 | 波兰女足U19 | -3 输 | 5 2 | 负 | 
| 2024/09/07 女欧U19 | 波黑女足U19 | 0-7 0-3 | 波兰女足U19 | -7 输 | 7 3 | 负 | 
| 2024/06/02 女欧U19 | 波黑女足U19 | 1-0 0-0 | 北马其顿女足U19 | 1 输 | 1 0 | 胜 | 
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05/31 女欧U19 | 波兰女足U19 | 5-2 2-1 | 乌克兰女足U19 | 3 输 | 7 3 | 负 | 
| 2025/04/08 女欧U19 | 乌克兰女足U19 | 0-10 0-6 | 英格兰女足U19 | -10 输 | 10 6 | 负 | 
| 2025/04/06 女欧U19 | 比利时女足U19 | 4-1 2-0 | 乌克兰女足U19 | 3 输 | 5 2 | 负 | 
| 2025/04/03 女欧U19 | 奥地利女足U19 | 3-0 0-0 | 乌克兰女足U19 | 3 输 | 3 0 | 负 | 
| 2024/11/29 女欧U19 | 乌克兰女足U19 | 1-1 0-0 | 以色列女足U19 | 0 输 | 2 0 | 负 | 
| 2024/04/03 女欧U19 | 法国女足U19 | 2-0 0-0 | 乌克兰女足U19 | 2 输 | 2 0 | 负 | 
| 2023/10/30 女欧U19 | 北马其顿女足U19 | 1-2 1-2 | 乌克兰女足U19 | -1 赢 | 3 3 | 胜 | 
| 2023/10/27 女欧U19 | 乌克兰女足U19 | 6-0 2-0 | 卢森堡女足U19 | 6 赢 | 6 2 | 胜 | 
| 2023/10/24 女欧U19 | 乌克兰女足U19 | 6-0 3-0 | 亚美尼亚女足U19 | 6 赢 | 6 3 | 胜 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/27 | 女欧U19 | 波黑女足U19 | 乌克兰女足U19 | 27天 | 
| 2025/11/30 | 女欧U19 | 罗马尼亚女足U19 | 波黑女足U19 | 30天 | 
| 2025/12/03 | 女欧U19 | 圣马力诺女足U19 | 波黑女足U19 | 33天 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/27 | 女欧U19 | 波黑女足U19 | 乌克兰女足U19 | 27天 | 
| 2025/11/30 | 女欧U19 | 乌克兰女足U19 | 圣马力诺女足U19 | 30天 | 
| 2025/12/03 | 女欧U19 | 乌克兰女足U19 | 罗马尼亚女足U19 | 33天 | 
| 球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 
|---|---|---|---|---|
| 波黑女足U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 乌克兰女足U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得。所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容。如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!
 
 
                