日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/02/19
德地区
|
门兴格拉德巴赫B队 |
1-2 0-2 |
韦格堡贝克 |
-1
输
|
3
2
|
负 |
日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/07/05
德地区
|
FSV法兰克福 |
1-3 0-3 |
杜塞尔多夫业余队 |
-2
赢
|
4
3
|
胜 |
2025/07/03
德地区
|
杜塞尔多夫业余队 |
5-0 2-0 |
沃尔多夫 |
5
赢
|
5
2
|
胜 |
2025/06/26
德地区
|
杜塞尔多夫业余队 |
2-0 0-0 |
托斯布劳韦斯洛恩 |
2
输
|
2
0
|
胜 |
2025/05/17
德地区
|
杜塞尔多夫业余队 |
4-1 1-1 |
罗迪豪森 |
3
输
|
5
2
|
胜 |
2025/05/10
德地区
|
沙尔克04B队 |
3-1 1-0 |
杜塞尔多夫业余队 |
2
输
|
4
1
|
负 |
2025/05/03
德地区
|
杜塞尔多夫业余队 |
0-1 0-1 |
维登贝鲁克 |
-1
输
|
1
1
|
负 |
2025/04/26
德地区
|
幸运科隆 |
0-2 0-1 |
杜塞尔多夫业余队 |
-2
赢
|
2
1
|
胜 |
2025/04/19
德地区
|
杜塞尔多夫业余队 |
2-0 2-0 |
乌丁根05 |
2
赢
|
2
2
|
胜 |
2025/04/13
德地区
|
杜塞尔多夫业余队 |
3-1 1-0 |
帕德博恩B队 |
2
赢
|
4
1
|
胜 |
2025/04/05
德地区
|
埃因特拉赫特霍克佩尔 |
0-0 0-0 |
杜塞尔多夫业余队 |
0
输
|
0
0
|
负 |
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/07/26 | 德地区 | 门兴格拉德巴赫B队 | 杜塞尔多夫业余队 | 16天 |
2025/08/02 | 德地区 | 邦纳 | 门兴格拉德巴赫B队 | 23天 |
2025/08/09 | 德地区 | 门兴格拉德巴赫B队 | 幸运科隆 | 30天 |
2025/08/16 | 德地区 | 威尔伯特 | 门兴格拉德巴赫B队 | 37天 |
2025/08/23 | 德地区 | 门兴格拉德巴赫B队 | 罗迪豪森 | 44天 |
2025/08/30 | 德地区 | 多特蒙德二队 | 门兴格拉德巴赫B队 | 51天 |
2025/09/13 | 德地区 | 门兴格拉德巴赫B队 | 沙尔克04B队 | 65天 |
2025/09/18 | 德地区 | 科隆青年队 | 门兴格拉德巴赫B队 | 69天 |
2025/09/20 | 德地区 | 门兴格拉德巴赫B队 | 维登贝鲁克 | 72天 |
2025/09/27 | 德地区 | 帕德博恩B队 | 门兴格拉德巴赫B队 | 79天 |
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/07/12 | 球会友谊 | 杜塞尔多夫业余队 | 威尔伯特 | 2天 |
2025/07/26 | 德地区 | 门兴格拉德巴赫B队 | 杜塞尔多夫业余队 | 16天 |
2025/08/02 | 德地区 | 杜塞尔多夫业余队 | 奥伯豪森 | 23天 |
2025/08/09 | 德地区 | 加特斯洛 | 杜塞尔多夫业余队 | 30天 |
2025/08/16 | 德地区 | 杜塞尔多夫业余队 | 波卓尔特 | 37天 |
2025/08/23 | 德地区 | 杜塞尔多夫业余队 | 邦纳 | 44天 |
2025/08/30 | 德地区 | 幸运科隆 | 杜塞尔多夫业余队 | 51天 |
2025/09/13 | 德地区 | 杜塞尔多夫业余队 | 威尔伯特 | 65天 |
2025/09/18 | 德地区 | 罗迪豪森 | 杜塞尔多夫业余队 | 69天 |
2025/09/20 | 德地区 | 杜塞尔多夫业余队 | 多特蒙德二队 | 72天 |
球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 |
---|---|---|---|---|
门兴格拉德巴赫B队 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杜塞尔多夫业余队 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得。所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容。如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!