日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/07/08
德地区
|
科隆胜利 |
1-1 1-0 |
邦纳 |
0
输
|
2
1
|
负 |
2025/06/14
德地区
|
柏基斯兹 |
5-0 3-0 |
邦纳 |
5
输
|
5
3
|
负 |
2025/06/07
德地区
|
邦纳 |
3-1 2-1 |
莫顿 |
2
赢
|
4
3
|
胜 |
2025/05/31
德地区
|
邦纳 |
2-1 1-0 |
波恩恩德尼希 |
1
赢
|
3
1
|
胜 |
2025/05/25
德地区
|
森博格SV |
4-6 2-3 |
邦纳 |
-2
赢
|
10
5
|
胜 |
2025/05/18
德地区
|
邦纳 |
3-0 2-0 |
胡尔特 |
3
赢
|
3
2
|
胜 |
2025/05/11
德地区
|
FC佩施1956 |
1-1 1-0 |
邦纳 |
0
输
|
2
1
|
负 |
2025/05/04
德地区
|
邦纳 |
1-0 0-0 |
科尼希斯多夫 |
1
输
|
1
0
|
胜 |
2025/05/01
德地区
|
魏登条顿尼亚 |
0-1 0-0 |
邦纳 |
-1
输
|
1
0
|
胜 |
2025/04/26
德地区
|
邦纳 |
3-0 0-0 |
韦格堡贝克 |
3
输
|
3
0
|
胜 |
日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/02/19
德地区
|
门兴格拉德巴赫B队 |
1-2 0-2 |
韦格堡贝克 |
-1
输
|
3
2
|
负 |
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/07/26 | 德地区 | 波鸿青年队 | 邦纳 | 16天 |
2025/08/02 | 德地区 | 邦纳 | 门兴格拉德巴赫B队 | 23天 |
2025/08/09 | 德地区 | 奥伯豪森 | 邦纳 | 30天 |
2025/08/16 | 德地区 | 邦纳 | 加特斯洛 | 37天 |
2025/08/23 | 德地区 | 杜塞尔多夫业余队 | 邦纳 | 44天 |
2025/08/30 | 德地区 | 邦纳 | 波卓尔特 | 51天 |
2025/09/13 | 德地区 | 邦纳 | 幸运科隆 | 65天 |
2025/09/18 | 德地区 | 威尔伯特 | 邦纳 | 69天 |
2025/09/20 | 德地区 | 邦纳 | 罗迪豪森 | 72天 |
2025/09/27 | 德地区 | 多特蒙德二队 | 邦纳 | 79天 |
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/07/26 | 德地区 | 门兴格拉德巴赫B队 | 杜塞尔多夫业余队 | 16天 |
2025/08/02 | 德地区 | 邦纳 | 门兴格拉德巴赫B队 | 23天 |
2025/08/09 | 德地区 | 门兴格拉德巴赫B队 | 幸运科隆 | 30天 |
2025/08/16 | 德地区 | 威尔伯特 | 门兴格拉德巴赫B队 | 37天 |
2025/08/23 | 德地区 | 门兴格拉德巴赫B队 | 罗迪豪森 | 44天 |
2025/08/30 | 德地区 | 多特蒙德二队 | 门兴格拉德巴赫B队 | 51天 |
2025/09/13 | 德地区 | 门兴格拉德巴赫B队 | 沙尔克04B队 | 65天 |
2025/09/18 | 德地区 | 科隆青年队 | 门兴格拉德巴赫B队 | 69天 |
2025/09/20 | 德地区 | 门兴格拉德巴赫B队 | 维登贝鲁克 | 72天 |
2025/09/27 | 德地区 | 帕德博恩B队 | 门兴格拉德巴赫B队 | 79天 |
球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 |
---|---|---|---|---|
邦纳 | 0 | 0 | 0 | 0 |
门兴格拉德巴赫B队 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得。所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容。如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!