日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/07/28
球会友谊
|
德托尼特青年 |
1-2 1-0 |
比拿斯卡 |
-1
输
|
3
1
|
胜 |
2025/07/24
球会友谊
|
瑟特曼维里 |
2-1 2-0 |
比拿斯卡 |
1
输
|
3
2
|
负 |
2025/07/20
球会友谊
|
比拿斯卡 |
2-3 0-0 |
喀泽夫 |
-1
输
|
5
0
|
负 |
2025/05/18
球会友谊
|
马其顿尼亚 |
0-0 0-0 |
比拿斯卡 |
0
输
|
0
0
|
负 |
2025/05/10
球会友谊
|
比拿斯卡 |
1-1 0-0 |
伯雷茨 |
0
输
|
2
0
|
负 |
2025/05/06
球会友谊
|
布雷加尼卡 |
1-0 1-0 |
比拿斯卡 |
1
输
|
1
1
|
负 |
2025/05/03
球会友谊
|
比拿斯卡 |
1-2 1-1 |
德托尼特青年 |
-1
输
|
3
2
|
负 |
2025/04/26
球会友谊
|
喀泽夫 |
1-1 1-1 |
比拿斯卡 |
0
输
|
2
2
|
负 |
2025/04/21
球会友谊
|
比拿斯卡 |
1-0 1-0 |
FK斯科普里 |
1
赢
|
1
1
|
胜 |
2025/04/12
球会友谊
|
奥斯格维 |
0-0 0-0 |
比拿斯卡 |
0
输
|
0
0
|
负 |
日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/05/24
球会友谊
|
什肯迪亚哈拉辛 |
2-1 1-0 |
奥斯格维 |
1
赢
|
3
1
|
胜 |
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/08/01 | 球会友谊 | 比拿斯卡 | 什肯迪亚哈拉辛 | 1天 |
2025/08/23 | 北马其乙 | 奥赫里德 | 比拿斯卡 | 23天 |
2025/08/26 | 北马其杯 | 比拿斯卡 | 阿尔西米 | 26天 |
2025/08/30 | 北马其乙 | 比拿斯卡 | FK斯科普里 | 30天 |
2025/09/06 | 北马其乙 | 高勒莫 | 比拿斯卡 | 37天 |
2025/09/13 | 北马其乙 | 比拿斯卡 | 德托尼特青年 | 44天 |
2025/09/20 | 北马其乙 | 斯洛加維尼察 | 比拿斯卡 | 51天 |
2025/09/27 | 北马其乙 | 泰特克斯 | 比拿斯卡 | 58天 |
2025/10/04 | 北马其乙 | 比拿斯卡 | 什肯迪亚哈拉辛 | 64天 |
2025/10/11 | 北马其乙 | 奥斯格维 | 比拿斯卡 | 71天 |
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/08/01 | 球会友谊 | 比拿斯卡 | 什肯迪亚哈拉辛 | 1天 |
2025/08/26 | 北马其杯 | 什肯迪亚哈拉辛 | 卡梅尼察 | 26天 |
2025/08/30 | 北马其乙 | 什肯迪亚哈拉辛 | 奥赫里德 | 30天 |
2025/09/06 | 北马其乙 | FK斯科普里 | 什肯迪亚哈拉辛 | 37天 |
2025/09/13 | 北马其乙 | 什肯迪亚哈拉辛 | 高勒莫 | 44天 |
2025/09/20 | 北马其乙 | 德托尼特青年 | 什肯迪亚哈拉辛 | 51天 |
2025/09/27 | 北马其乙 | 什肯迪亚哈拉辛 | 斯洛加維尼察 | 58天 |
2025/10/04 | 北马其乙 | 比拿斯卡 | 什肯迪亚哈拉辛 | 64天 |
2025/10/11 | 北马其乙 | 泰特克斯 | 什肯迪亚哈拉辛 | 71天 |
2025/10/18 | 北马其乙 | 什肯迪亚哈拉辛 | 奥斯格维 | 78天 |
球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 |
---|---|---|---|---|
比拿斯卡 | 0 | 0 | 0 | 0 |
什肯迪亚哈拉辛 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得。所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容。如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!